vim: nowrap:

This is a list of the different ISPs for Germany that offer Internet by
call. It could be that some of the information is outdated. To be sure
I recommend to check the homepage of the corresponding ISP.

You can delete this file if you are not in Germany.

                    Mit Internet by Call sofort ins Netz
                           Einwhlen und lossurfen

Internet-by-Call-Angebote sind Tarife, die ohne Vertragsbindung, ohne
Grundgebhr und ohne Mindestabnahme auskommen. In der unten stehenden Liste
finden Sie die aktuellen Internet-by-Call-Tarife von bundesweiten Anbietern
ohne Anmeldung, alphabetisch sortiert.

Anbieter        Tarif             Einwahlnummer      Zeitraum                   Taktlnge Preis in  Einwahl-
                                  Benutzername                                  in        Pf./Min.  gebhr
                                  Passwort                                      Sekunden            in Pf.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
A C N           ACN Internet by   0192666500         Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                Call              acn                Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  internet           Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
absolventen.NET absolventen.NET   01075/019 2666 260 Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  uni                Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  student            Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arcor           Internet by Call  01070/0192070      Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        3,3       6
                (ohne Anmeldung)  arcor              Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        3,3       6
                                  internet           Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        3,3       6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
bautreff        surf bautreff     010750192666030    Werktags von 8 bis 22 Uhr  60        2,9       0
                                  online             Werktags von 22 bis 8 Uhr  60        2,5       0
                                  sofort             Samstags von 8 bis 22 Uhr  60        2,9       0
                                                     Samstags von 22 bis 8 Uhr  60        2,5       0
                                                     Sonntags von 8 bis 22 Uhr  60        2,9       0
                                                     Sonntags von 22 bis 8 Uhr  60        2,5       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BerliKomm       BerliKomm         80949999           Werktags von 0 bis 24 Uhr  1         4         0
                Internet          berlikomm          Samstags von 0 bis 24 Uhr  1         4         0
                                  online             Sonntags von 0 bis 24 Uhr  1         4         0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buntcom         TopSurf-Easy      0194301            Werktags von 9 bis 18 Uhr  1         3,94      0
                                  frei whlbar       Werktags von 18 bis 9 Uhr  1         2,99      0
                                  kein Passwort      Samstags von 0 bis 24 Uhr  1         2,99      0
                                  ntig              Sonntags von 0 bis 24 Uhr  1         2,99      0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
call2surf.de    Internet by Call  0192666015         Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  call2surf          Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  call2surf          Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
callando        Callisa           0192 666 370       Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  benutzer           Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  zugang             Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Callino         surf callino      01075/0192300      Werktags von 8 bis 22 Uhr  60        2,9       6
                basic             callino            Werktags von 22 bis 8 Uhr  60        2,5       6
                                  internet           Samstags von 8 bis 22 Uhr  60        2,9       6
                                                     Samstags von 22 bis 8 Uhr  60        2,5       6
                                                     Sonntags von 8 bis 22 Uhr  60        2,9       6
                                                     Sonntags von 22 bis 8 Uhr  60        2,5       6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Claranet        dial.'n'surf      01088/0193094 100  Werktags von 8 bis 18 Uhr  1         3,79      0
                                  claranet           Werktags von 18 bis 8 Uhr  1         2,49      0
                                  claranet           Samstags von 0 bis 24 Uhr  1         2,49      0
                                                     Sonntags von 0 bis 24 Uhr  1         2,49      0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CompuArts       Internet by Call  01088/0193040      Werktags von 9 bis 18 Uhr  1         5,5       0
                                  online@trade       Werktags von 18 bis 9 Uhr  1         4,4       0
                                  online             Samstags von 0 bis 24 Uhr  1         4,4       0
                                                     Sonntags von 0 bis 24 Uhr  1         4,4       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
coraxline       coraxline         01019/01928150     Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  frei whlbar       Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  frei whlbar       Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CubicIP        Internet by Call  01019/01928-127    Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  frei whlbar       Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  frei whlbar       Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
eWerk IT        BEST SURFER       01019-019-2828-03  Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  ewerk              Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  ostnetz            Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
eWerk IT        TOP SURFER        01075-019-26663-60 Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  ewerk              Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  ostnetz            Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
eXpressNet      standard          01075/01926 66170  Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  Expressnet         Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  Internet           Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flash Connect   Call by Call      01019 /01928 2810  Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  frei whlbar       Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  frei whlbar       Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
freenet         Standard Tarif    01019/01929        Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  frei whlbar       Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  frei whlbar       Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GBO.NET         GBO.NET by Call   01050/01925855     Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  GBO                Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  NET                Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
germany.net     germany.net       01011/019122000    Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        3,3       6
                online            Internet           Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        3,3       6
                                  Internet           Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        3,3       6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GlobalServe     GlobalServe       0101901928128      Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                Einzelzugang      GlobalServe        Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  fastaccess         Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GTS             GTS net@home      01040 0192340      Werktags von 18 bis 9 Uhr  60        4,8       0
                                  gts                Werktags von 9 bis 18 Uhr  60        5,3       0
                                  internet           Samstags von 00 bis 24 Uhr 60        4,8       0
                                                     Sonntags von 00 bis 24 Uhr 60        4,8       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GTel           by call           019 26 75          Werktags von 9 bis 18 Uhr  60        3,9       0
                                  01093              Werktags von 18 bis 9 Uhr  60        2,9       0
                                  start              Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        2,9       0
                                                     Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        2,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
HandywomanWWW   HandywomanWWW     01075/0192666480   Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  handy              Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  surfen             Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
http.net        Knallhart by Call 01019/019282211    Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  nicht notwendig    Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  nicht notwendig    Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
internet        Bundesweit        01019-01928-2603   Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        5         0
solutions                         frei whlbar       Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        5         0
                                  frei whlbar       Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        5         0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LN online       all inclusive     01088/0192361      Werktags von 0 bis 24 Uhr  1         3,89      0
                                  LN                 Samstags von 0 bis 24 Uhr  1         3,89      0
                                  online             Sonntags von 0 bis 24 Uhr  1         3,89      0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
matoma.net      matoma.net        01019-019282799    Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  frei whlbar       Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  frei whlbar       Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MobilCom        StandardTarif     01019/01929        Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  frei whlbar       Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  frei whlbar       Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
MSN             msn easysurfer    01088/0192658      Werktags von 0 bis 24 Uhr  1         2,9       0
                                  msn                Samstags von 0 bis 24 Uhr  1         2,9       0
                                  msn                Sonntags von 0 bis 24 Uhr  1         2,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
o.tel.o         online 01011 ohne 01011/0191501      Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        3,3       6
                Registrierung     otelo              Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        3,3       6
                                  online             Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        3,3       6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oberberg Online Oberberg National 01050/01925835     Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        4,8       0
                                  oberberg           Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        4,8       0
                                  online             Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        4,8       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PCC             internet by call  01011-0191520      Werktags von 0 bis 24 Uhr  1         4,9       0
                                  pearl              Samstags von 0 bis 24 Uhr  1         4,9       0
                                  online             Sonntags von 0 bis 24 Uhr  1         4,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
planet-interkom planet-interkom   01090/0191799      Werktags von 8 bis 18 Uhr  1         3,2       0
                by call           anonymer           Werktags von 18 bis 8 Uhr  1         2,5       0
                                  surfer             Samstags von 0 bis 24 Uhr  1         2,5       0
                                                     Sonntags von 0 bis 24 Uhr  1         2,5       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Queer           Happy Online by   01070/019 2070     Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        3,3       6
Com&Energy      call              Arcor              Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        3,3       6
                                  internet           Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        3,3       6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ReTel           1 Connect         01075/0192666420   Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  retel              Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  online             Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
RSL COM         Cleversurf        0193034            Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        3,2       0
                                  clever             Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        3,2       0
                                  surf               Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        3,2       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
speed21         Multilink-by-Call 01088/0193052      Werktags von 9 bis 18 Uhr  1         4,21      0
                                  speed21            Werktags von 18 bis 9 Uhr  1         3,21      0
                                  speed21            Samstags von 0 bis 24 Uhr  1         3,21      0
                                                     Sonntags von 0 bis 24 Uhr  1         3,21      0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
spray.net       Spray Internet by 01088 0192182      Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        3,9       0
                Call              internet@spray     Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        3,9       0
                                  surfen             Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        3,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SurfExpress     SurfExpress       01019 01928 2802   Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  frei whlbar       Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
                                  frei whlbar       Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        4,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T-Link          T-Link            01075/ 019 2666    Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  210                Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  gast               Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  terra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Talkline        by call           01050/019251       Werktags von 8 bis 18 Uhr  60        3,48      0
                                  talknet            Werktags von 18 bis 8 Uhr  60        2,48      0
                                  talknet            Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        2,48      0
                                                     Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        2,48      0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
UUNET           knUUt             01088/0191955      Werktags von 8 bis 21 Uhr  60        5,5       0
                                  knuut              Werktags von 21 bis 8 Uhr  60        4,9       0
                                  knuut              Samstags von 8 bis 21 Uhr  60        5,5       0
                                                     Samstags von 21 bis 8 Uhr  60        4,9       0
                                                     Sonntags von 8 bis 21 Uhr  60        5,5       0
                                                     Sonntags von 21 bis 8 Uhr  60        4,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
UUPSI           Internet by Call  01019019282121     Werktags von 0 bis 24 Uhr  1         5         0
                                  uupsi              Samstags von 0 bis 24 Uhr  1         5         0
                                  uupsi              Sonntags von 0 bis 24 Uhr  1         5         0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
wel.de          Surfen ohne Limit 01926/66570        Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  wel.de             Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  internet           Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
x-serv          x-serv by call    01075/019 2666 310 Werktags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  xserv              Samstags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
                                  Internet           Sonntags von 0 bis 24 Uhr  60        2,5       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
X9MEDIA         Internet by Call  01019/01928 - 2200 Werktags von 0 bis 24 Uhr  1         4,9       0
                                  frei whlbar       Samstags von 0 bis 24 Uhr  1         4,9       0
                                  frei whlbar       Sonntags von 0 bis 24 Uhr  1         4,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yello           Internet-by-Call  01023/ 019 18 19   Werktags von 0 bis 24 Uhr  1         2,9       0
                                  yello              Samstags von 0 bis 24 Uhr  1         2,9       0
                                  yello              Sonntags von 0 bis 24 Uhr  1         2,9       0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------




